>>

En aras de un funcionamiento más adecuado y de mayor rapidez de actualización diaria, así como la posibilidad de ofrecer varias y diferentes visualizaciones de nuestro site, hemos decidido dar continuidad a nuestro esfuerzo informativo en relación al Sporting Clube de Braga, en la dirección que sigue, a la que pueden acceder haciendo click sobre esta url :

Braga : puesto 48 en la clasificación mundial de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol

20 may 2010

BRAGA / VIGO ( É BRAGA!! - Redacción ) La temporada del Braga tiene la resonancia internacional que merece. Su puesto número 48, en la clasificación mundial de clubes, coincidente con este mes de mayo de 2010, hecha por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, es bien elocuente...
Ranking Iffhs 2010

Pos. Equipe Pontos Pos. Anterior
1º Barcelona (ESP) 322 1
2º Estudiantes (ARG) 293 2
3º Internazionale (ITA) 273 11
4º Cruzeiro (BRA) 263 6
5º Werder Bremen (ALE) 262 3
6º Bayern Munique (ALE) 255 10
7º Roma (ITA) 252 9
8º Chelsea (ING) 251 4
9º Fulham (ING) 240 23
10º Manchester United (ING) 237 5
11º Atlético de Madrid (ESP) 233 22
12º Shakhtyor Donetsk (UKR) 228,5 7
13º Lyon (FRA) 226 12
14º Arsenal (ING) 222 8
15º Bordeaux (FRA) 219 14
16º Lille (FRA) 218 16
17º Hamburgo (ALE) 214 13
18º PSV (HOL) 213,5 15
19º Valencia (ESP) 210 19
20º Galatasaray (TUR) 206 18
21º Anderlecht (BEL) 203,5 21
22º Sporting Lisboa (POR) 202,5 28
23º Fiorentina (ITA) 202 17
24º Sevilla (ESP) 202 26
25º Corinthians (BRA) 201 57
26º Fenerbahçe (TUR) 199,5 20
27º Vélez Sarsfield (ARG) 199 24
28º Liverpool (ING) 199 31
29º Inter (BRA) 197 35
30º Universidad de Chile (CHI) 192,5 33
31º Panathinaikos (GRE) 190 36
32º Ajax (HOL) 189 29
33º Twente Enschede (HOL) 188,5 25
34º Real Madrid (ESP) 188 26
35º Libertad (PAR) 187 45
36º Basel (SUI) 183,5 37
37º Flamengo (BRA) 179 71
38º Fluminense (BRA) 178 52
39º Olympiakos (GRE) 176,5 29
40º Brugge (BEL) 176 32
41º Cerro Porteño (PAR) 174,5 55
42º Banfield (ARG) 174 75
43º Juventus (ITA) 174 41
44º Salzburg (AUS) 174 42
45º Cruz Azul (MEX) 172,5 56
46º Porto (POR) 170 34
47º Steaua Bucareste (ROM) 169 44
48º Sporting de Braga (POR) 168 40
49º Kobenhavn (DIN) 167.5 48
50º Stuttgart (ALE) 167 49
51º LDU (ECU) 166,5 38
52º Pachuca (MEX) 166 68
53º Everton (ING) 164 52
54º Milan (ITA) 163 39
55º Lanús (ARG) 162 47
56º Olympique de Marseille (FRA) 162 61
57º São Paulo (BRA) 160 49
58º Pohang Steelers (COR) 159.5 46
59º Hapoel Tel-Aviv (ISR) 159 67
60º Universidad de Deportes (PER) 159 63
61º Nacional de Montevideu (URU) 158 54
62º Villarreal (ESP) 154 62
63º Wolfsburg (ALE) 153 59
64º Atlético Bilbao (ESP) 152 60
65º Sparta Praga (RCH) 152 58
66º Partizan Beograd (SER) 146 65
67º BATE Borisov (BLR) 146 78
68º Univ. Católica Snatiago (CHI) 146
69º Sheriff (MOL) 145 79
70º Celtic (ESC) 144 72
71º Maccabi Haifa (ISR) 142,5 64
72º Grêmio (BRA) 141 43
73º CSKA Moscou (RUS) 140,5 66
74º Aston Villa (ING) 140 91
75º Toluga (MEX) 139,5 82
76º Cluj (ROM) 137 69
77º Sturm Graz (OST) 136 83
78º Rubin Kazan (RUS) 136 70
79º Club Alianza Lima (PER) 134
80º Genoa (ITA) 134 80
81º Standard de Liége (BEL) 133 77
82º Rapid Wien (OST) 133 87
83º Entente Sportife de Sétif 132
84º San Lorenzo (ARG) 132 73
85º Lazio (ITA) 132 73
86º Juan Aurich (PER) 131 85
87º Once Caldas (COL) 130,5 94
88º Auxerroise (FRA) 130
89º Palmeiras (BRA) 130 49
90º Emelec (ECU) 130
91º Al-Karama (SYR) 130 99
92º Al-Hilal (SDN) 129
93º Metalist (UKR) 129 92
94º Colo Colo (CHI) 128
95º Rangers (ESC) 127,5 97
96º River Plate Montevidéu (URU) 127,5 98
97º Kashima Antlers (JPN) 127,5
98º Lefkosia (CYP) 127
99º Vaslui (ROM) 126
100º Debreceni (HUN) 125,5 96

Ranking da Fifa
1º Brasil 1611 2
2º Espanha 1565 1
3º Portugal 1249 5
4º Holanda 1221 3
5º Itália 1184 4
6º Alemanha 1107 6
7º Argentina 1084 8
8º Inglaterra 1068 9
9º Croácia 1052 11
10º França 1044 7
11º Rússia 1003 13
12º Grécia 968 12
13º Egito 967 10
14º Estados Unidos 950 14
15º Chile 948 16
16º Sérvia 944 19
17º México 936 17
18º Uruguai 902 21
19º Camarões 887 20
20º Austrália 883 23
20º Nigéria 883 15
22º Noruega 879 32
23º Eslovênia 860 33
24º Israel 857 27
25º Ucrânia 855 24
26º Suíça 854 18
27º Costa do Marfim 846 22
28º Romênia 843 38
29º República Tcheca 827 25
30º Paraguai 822 29
31º Argélia 821 31
32º Gana 802 27
33º Turquia 798 42
34º Colômbia 777 39
35º Dinamarca 767 26
36º Equador 763 35
37º Suécia 757 43
38º Eslováquia 742 36
39º Bulgária 740 30
40º Honduras 727 34
41º Gabão 707 44
42º Costa Rica 706 45
43º Irlanda 690 37
44º Escócia 684 46
45º Japão 674 40
46º Letônia 652 49
47º Coréia do Sul 619 49
48º Lituânia 616 62
49º Venezuela 605 47
49º Finlândia 605 54
51º Bósnia-Herzegovina 604 48
52º Burkina Faso 589 51
53º Peru 579 68
54º Mali 575 53
55º Tunísia 574 55
56º Hungria 567 52
57º Irlanda do Norte 555 40
58º Polônia 552 57
59º Benin 531 67
60º Irã 521 63
60º Macedônia 521 64
62º Bélgica 518 66
63º Canadá 516 57
64º Áustria 509 61
65º Montenegro 500 72
66º Arábia Saudita 495 59
67º Bolívia 491 55
68º Chipre 488 68
69º Bahrein 475 60
70º Marrocos 469 65
71º El Salvador 452 71
71º Zâmbia 452 73
73º Togo 438 70
74º Uganda 437 74
75º País de Gales 429 76
76º Panamá 421 77
77º Senegal 414 91
78º Nova Zelândia 413 79
79º Jamaica 412 78
80º Albânia 406 97
81º Bielorrússia 397 80
82º Malawi 394 82
82º Iraque 394 86
84º Moldávia 392 96
85º China 390 87
85º Angola 390 88
87º Guiné 381 90
87º Haiti 381 95
89º Moçambique 378 82
90º África do Sul 369 81
91º Trinidad e Tobago 367 84
91º Islândia 367 94
93º Gâmbia 361 98
94º Uzbequistão 354 75
95º Catar 351 89
96º Kuwait 348 92
97º Omã 346 93
98º Síria 342 100
99º Armênia 311
100º Emirados Árabes 310

Publicar un comentario

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP